
Ver Sacrum Geisha de Jade 2023 ( 50% Rousanne - 50% Marsanne)
$ 85.700
$ 72.845
Variedades Cofermentadas - IG Los Chacayes, Valle de Uco 1100 msnm
En stock
Categoría: Bodega Ver Sacrum
Ficha
| Temperatura de Servicio | 8 a 10 grados |
|---|---|
| Puntaje Robert Parker | 92 pts. |
| Graduacion Alcoholica | 12,5% |
| Crianza | 8 meses, 90% sobre sus lias en el fermentador y 10% crianza biologica en barrica francesa de 225 lit |
| Composicion Varietal | 50% Roussanne - 50% Marsanne Variedades Cofermentadas |
| Region | Los Chacayes, Vistaflores, Valle de Uco, Mendoza 1100 msnm |
| Bodega | Ver Sacrum |
| Puntaje Stephen Tanzer | 91 pts. |
| Puntaje Tim Atkin | 91 pts. |
